| МКС-0604 | МКС-0806 | МКС-1209 | МКС-0604L | МКС-0806L | МКС-1209L |
|---|
| Размеры рабочего поля, мм | 600*400 | 800*600 | 1200*900 | 600*400 | 800*600 | 1200*900 |
| Размеры станка | 3000*980*1270 | 3600*1180*1270 | 4700*1460*1270 | 3000*980*1270 | 3600*1180*1270 | 4700*1460*1270 |
| Максимальная скорость резки, мм/сек | 1200 |
| Максимальная толщина материала, мм | 2 | 10 |
| Метод фиксации материала | Вакуум |
| Функция обратного вакуума | Да |
| Мощность вакуумной помпы | 2,2 кВт | 4,4 кВт | 2,2 кВт | 4,4 кВт |
| Точность повторения позицирования, мм | 0,01 |
| Точность позиционирования, мм | 0,025 |
| Тип двигателей Серводвигатели | Серводвигатели |
| Интерфейс подключения | Сетевой порт (Ethernet) |
| CCD-камера для позиционирования Есть | Есть |
|
| Функция считывания QR-кода | Есть |
|
| Лазерный указатель места положения | Есть |
|
| Конвейерная подача | Да |
|
| Податчик листовых материалов | Да |
|
| Податчик рулонных материалов | опция |
|
| Панель управления | Сенсорный экран |
|
| Электропитание | 220/ 380±10% В, 50Гц |
|
| Рабочая среда | Температура: 0°~ 35° Влажность: 35% ~ 80% |
|
| Гарантия | 3 года |
|
| Обрабатываемые материалы | Листовые и рулонные материалы толщиной до 2х мм ПВХ-пленки, картон, синтетическая бумага, световозвращающие материалы, магнитный винил и тд. | Рулонные и листовые материалы толщиной до 10 мм. Пенокартон, поролон, вспененный полиэтилен, пенолон, все виды картона, все виды гофрокартона, пластики (включая гофрилованные),
многослойный АБС, ПВХ-пленки, синтетическая бумага, световозвращающие материалы, магнитный винил и т.д. |
|
| Инструменты в комплекте: | Держатель пишущего стержня
Красный лазерный указатель
Камера для позиционирования и считывания QR-кодов
Биговальное колесо
Нож для надсечки
Нож для сквозного реза | Держатель пишущего стержня
Красный лазерный указатель
Камера для позиционирования и считывания QR-кодов
Биговальное колесо
Нож для надсечки
Нож для сквозного реза
Вибронож (осцилирующий нож) |